Circuits des Randonnées dans les Deux-Sèvres
Circuits expérimentaux sur Echiré (balisage en cours) Vous pouvez récupérer le descriptif et le circuit en PDF ou le Gpx du circuit en cliquant dans la case souhaitée Pour récupérer le circuit en format Gpx, Cliquer sur le lien GPX désiré, le téléchargement va se lancer directement. Il faudra ensuite le dézipper pour récupérer le fichier GPX dans vos documents. |
|||||
Circuits (noms provisoires) | distance | Balisage | descriptif et carte en PDF | en format GPX | |
N° 1 | Centre-Bourg | 4,5 km | Bleu | PDF N°1 | GPX N°1 |
N° 2 | Bois Berthier-Moulin Neuf | 4 km | Bleu | PDF N°2 | GPX N°2 |
N° 3 | Chalusson-Echiré | 9 km | Bleu | PDF N°3 | GPX N°3 |
N° 4 | Autour de Chalusson (variante) | 5,5 km | Bleu | PDF N°4 | GPX N°4 |
N° 5 | La Sèvre Niortaise et les châteaux | 5 km | Bleu | PDF N°5 | GPX N°5 |
N° 6 | Ternanteuil et la vallée de la Maie | 4,2 km | Bleu | PDF N°6 | GPX N°6 |
N° 7 | Mursay-Sciecq | 9,2 km | Jaune | PDF N°7 | GPX N°7 |
N° 8 | Autour de Mursay (variante) | 2,8 km | Bleu | PDF N°8 | GPX N°8 |
N° 9 | Autour d'Echiré Mélusine | 12 km | Jaune | GPX N°9 |
Le bateau à chaine sur le circuit Mursay-Sciecq
Suivez le balisage !!!! Un grand merci aux baliseurs
Cliquer sur la photo ci-après pour trouver les conseils de la FFRandonnée